El Shuttle XP 250/500 es una solución altamente flexible para almacenar mercancía y preparar pedidos de pequeño volumen.
Datos técnicos | ||||
Shuttle XP | 250/500 | |||
Ancho | 1,580 mm a 4,380 mm | |||
Profundidad | 2,312 mm a 4,292 mm | |||
Altura | 2,550 mm a 30,050 mm | |||
Altura de paso | 100 mm incrementos | |||
Rendimientos | ||||
Velocidad | Ajustable hasta 2.0 m/s | |||
Velocidad de Almacenamiento/picking | Ajustable hasta 0.7 m/s | |||
Carga bruta | max. 67/120 t | |||
Bandejas | ||||
Ancho | 1,250 mm a 4,050 mm | |||
Profundidad | 610 mm a 1,270 mm | |||
Paso del espacio de almacenamiento | 25 mm | |||
Distancia entre bandejas | min. | 75 mm | ||
Carga | hasta | 560 kg | ||
Opciones especiales | ||||
Enfrentamiento/Refrigeración a – 20 °C ± 5K | ||||
Unidades calefactadas + 60 °C | ||||
Aplicación en sala limpia clase 100–100.000/ISO-Clases 5–8 | ||||
Atmósfera controlada (5% humedad relativa / 10% humedad relativa) | ||||
Protección contra incendios (agua/gas) | ||||
Automatización | ||||
Protección contra explosión |